宁波职业技术学院第40期党校暨青马工程培训班学员名单 |
序号 | 所在分院 | 班级 | 推荐学员姓名 | 备注 |
1 | 电子信息工程学院 | 电气3183 | 杨 顺 |
|
2 | 电子信息工程学院 | 电气3191 | 张霆敖 |
|
3 | 电子信息工程学院 | 电气3191 | 白传鑫 |
|
4 | 电子信息工程学院 | 电气3192 | 蒋高亮 |
|
5 | 电子信息工程学院 | 电气3192 | 吴国栋 |
|
6 | 电子信息工程学院 | 电气3201 | 郑霄楠 |
|
7 | 电子信息工程学院 | 电气3202 | 姚森鸣 |
|
8 | 电子信息工程学院 | 电气3203 | 彭蓓蓓 |
|
9 | 电子信息工程学院 | 电子3191 | 吴天琨 |
|
10 | 电子信息工程学院 | 电子3191 | 王文旭 |
|
11 | 电子信息工程学院 | 电子3191 | 孟 晴 |
|
12 | 电子信息工程学院 | 电子3193 | 沈宇杰 |
|
13 | 电子信息工程学院 | 电子3193 | 李一丰 |
|
14 | 电子信息工程学院 | 电子3194 | 董力江 |
|
15 | 电子信息工程学院 | 电子3194 | 毛 丽 |
|
16 | 电子信息工程学院 | 电子3201 | 沈 宇 |
|
17 | 电子信息工程学院 | 电子3201 | 李依纯 |
|
18 | 电子信息工程学院 | 电子3202 | 谢泽飞 |
|
19 | 电子信息工程学院 | 电子3203 | 邵熊洲 |
|
20 | 电子信息工程学院 | 电子5200 | 羊轶涛 |
|
21 | 电子信息工程学院 | 计应3182 | 王泽杰 |
|
22 | 电子信息工程学院 | 计应3183 | 黄海永 |
|
23 | 电子信息工程学院 | 计应3191 | 朱 亨 |
|
24 | 电子信息工程学院 | 计应3191 | 史凯凯 |
|
25 | 电子信息工程学院 | 计应3191 | 于 晴 |
|
26 | 电子信息工程学院 | 计应3192 | 马雍容 |
|
27 | 电子信息工程学院 | 计应3192 | 杨 浠 |
|
28 | 电子信息工程学院 | 计应3192 | 张永喆 |
|
29 | 电子信息工程学院 | 计应3192 | 陈冬艳 |
|
30 | 电子信息工程学院 | 计应3193 | 左嘉欣 |
|
31 | 电子信息工程学院 | 计应3193 | 吴燕清 |
|
32 | 电子信息工程学院 | 计应3194 | 赵苗苗 |
|
33 | 电子信息工程学院 | 计应3194 | 王艳艳 |
|
34 | 电子信息工程学院 | 计应3201 | 陈增辉 |
|
35 | 电子信息工程学院 | 计应3201 | 成天航 |
|
36 | 电子信息工程学院 | 计应3202 | 唐佳榆 |
|
37 | 电子信息工程学院 | 计应3203 | 陈玟玟 |
|
38 | 电子信息工程学院 | 人工智能3201 | 崔青雨 |
|
39 | 电子信息工程学院 | 网络3191 | 潘致成 |
|
40 | 电子信息工程学院 | 网络3191 | 章 杰 |
|
41 | 电子信息工程学院 | 网络3192 | 金 昊 |
|
42 | 电子信息工程学院 | 网络3192 | 王 凯 |
|
43 | 电子信息工程学院 | 网络3193 | 胡皓靓 |
|
44 | 电子信息工程学院 | 网络3193 | 胡诗茵 |
|
45 | 电子信息工程学院 | 网络3194 | 文 洋 |
|
46 | 电子信息工程学院 | 网络3201 | 苏嘉旭 |
|
47 | 电子信息工程学院 | 网络3202 | 寿裴苓 |
|
48 | 电子信息工程学院 | 网络3203 | 何仕伟 |
|
49 | 电子信息工程学院 | 物联网2191 | 徐宁杰 |
|
50 | 电子信息工程学院 | 物联网2191 | 徐 威 |
|
51 | 电子信息工程学院 | 物联网2201 | 张旭辉 |
|
52 | 电子信息工程学院 | 物联网2202 | 宓裎丁 |
|
53 | 电子信息工程学院 | 物联网3190 | 迟家妮 |
|
54 | 电子信息工程学院 | 物联网3190 | 金晨涛 |
|
55 | 工商管理学院 | 电商2190 | 谢淑怡 |
|
56 | 工商管理学院 | 电商3192 | 郑婉婷 |
|
57 | 工商管理学院 | 电商3192 | 林 双 |
|
58 | 工商管理学院 | 电商3192 | 余成芩 |
|
59 | 工商管理学院 | 电商3192 | 刘百庆 |
|
60 | 工商管理学院 | 电商3193 | 干晓珂 |
|
61 | 工商管理学院 | 电商3193 | 易茜茜 |
|
62 | 工商管理学院 | 电商2200 | 夏晨晨 |
|
63 | 工商管理学院 | 电商3200 | 刘国苗 |
|
64 | 工商管理学院 | 电商3201 | 李慧琴 |
|
65 | 工商管理学院 | 电商3202 | 郁润泽 |
|
66 | 工商管理学院 | 国贸3181 | 廖若楠 |
|
67 | 工商管理学院 | 国贸3183 | 张孝波 |
|
68 | 工商管理学院 | 国贸3183 | 林佳莹 |
|
69 | 工商管理学院 | 国贸3184 | 叶淑秀 |
|
70 | 工商管理学院 | 国贸3191 | 赵杨健 |
|
71 | 工商管理学院 | 国贸3191 | 楼燕婷 |
|
72 | 工商管理学院 | 国贸3192 | 翁可欣 |
|
73 | 工商管理学院 | 国贸3192 | 杨雨晨 |
|
74 | 工商管理学院 | 国贸3192 | 应宛静 |
|
75 | 工商管理学院 | 国贸3193 | 叶懿娴 |
|
76 | 工商管理学院 | 国贸3201 | 孙婷婷 |
|
77 | 工商管理学院 | 国贸3202 | 何子薇 |
|
78 | 工商管理学院 | 国贸3203 | 柳欣怡 |
|
79 | 工商管理学院 | 国贸3203 | 俞昌萍 |
|
80 | 工商管理学院 | 国贸3204 | 蔡陈蓓 |
|
81 | 工商管理学院 | 会计3192 | 茅含婷 |
|
82 | 工商管理学院 | 会计3193 | 和 平 |
|
83 | 工商管理学院 | 会计3193 | 何安吉 |
|
84 | 工商管理学院 | 会计3193 | 侯 清 |
|
85 | 工商管理学院 | 会计3194 | 徐丽思 |
|
86 | 工商管理学院 | 会计3195 | 王遇婷 |
|
87 | 工商管理学院 | 会计3201 | 王 颖 |
|
88 | 工商管理学院 | 会计3202 | 叶思悦 |
|
89 | 工商管理学院 | 会计3203 | 陈思思 |
|
90 | 工商管理学院 | 会计3203 | 王 莹 |
|
91 | 工商管理学院 | 会计3203 | 马浩茜 |
|
92 | 工商管理学院 | 会计3204 | 余一佳 |
|
93 | 工商管理学院 | 会计3205 | 陆墺萍 |
|
94 | 工商管理学院 | 会计3205 | 李林玲 |
|
95 | 工商管理学院 | 物流3191 | 章黎洁 |
|
96 | 工商管理学院 | 物流3192 | 缪正国 |
|
97 | 工商管理学院 | 物流3192 | 张俊辉 |
|
98 | 工商管理学院 | 物流3193 | 王海丹 |
|
99 | 工商管理学院 | 物流3194 | 吴胜红 |
|
100 | 工商管理学院 | 物流3194 | 庞灿巧 |
|
101 | 工商管理学院 | 物流2200 | 陈 蔚 |
|
102 | 工商管理学院 | 物流2200 | 刘星雨 |
|
103 | 工商管理学院 | 物流2200 | 江嘉雄 |
|
104 | 工商管理学院 | 物流2200 | 耿依婷 |
|
105 | 工商管理学院 | 物流2200 | 李皖琪 |
|
106 | 工商管理学院 | 物流3201 | 何思琪 |
|
107 | 工商管理学院 | 物流3202 | 蒋诗芮 |
|
108 | 工商管理学院 | 物流3203 | 蔡福济 |
|
109 | 工商管理学院 | 营销3192 | 濮文杰 |
|
110 | 工商管理学院 | 营销3192 | 朱楠楠 |
|
111 | 工商管理学院 | 营销3193 | 杨琳溢 |
|
112 | 工商管理学院 | 营销3193 | 胡思思 |
|
113 | 工商管理学院 | 营销3193 | 陈梦梦 |
|
114 | 工商管理学院 | 营销3201 | 徐嘉璐 |
|
115 | 工商管理学院 | 营销3201 | 蔡嘉依 |
|
116 | 工商管理学院 | 营销3201 | 杨文海 |
|
117 | 工商管理学院 | 营销3202 | 李思诗 |
|
118 | 工商管理学院 | 营销3203 | 求予铭 |
|
119 | 化学工程学院 | 分析2191 | 周衍榜 |
|
120 | 化学工程学院 | 分析2191 | 商 盈 |
|
121 | 化学工程学院 | 化工3192 | 林东源 |
|
122 | 化学工程学院 | 环境3192 | 李程文 |
|
123 | 化学工程学院 | 化工4191 | 周潇垚 |
|
124 | 化学工程学院 | 环境3192 | 黄 林 |
|
125 | 化学工程学院 | 化工4181 | 傅炜炜 |
|
126 | 化学工程学院 | 环境3191 | 吴仁琪 |
|
127 | 化学工程学院 | 化工3193 | 黄晨菲 |
|
128 | 化学工程学院 | 药品3191 | 张新楠 |
|
129 | 化学工程学院 | 环境3192 | 邱鑫丽 |
|
130 | 化学工程学院 | 环境3191 | 何静静 |
|
131 | 化学工程学院 | 环境3191 | 林文泽 |
|
132 | 化学工程学院 | 药品3191 | 黄玉凤 |
|
133 | 化学工程学院 | 化工3192 | 刘晨辉 |
|
134 | 化学工程学院 | 化工4191 | 胡 鑫 |
|
135 | 化学工程学院 | 化工4192 | 吴珏菲 |
|
136 | 化学工程学院 | 化工4192 | 桑梦婷 |
|
137 | 化学工程学院 | 化工3193 | 郭书菡 |
|
138 | 化学工程学院 | 化工3193 | 张青坤 |
|
139 | 化学工程学院 | 化工3202 | 朱峻葛 |
|
140 | 化学工程学院 | 分析2201 | 胡 超 |
|
141 | 化学工程学院 | 分析2202 | 朱 龙 |
|
142 | 化学工程学院 | 环境3201 | 潘 睿 |
|
143 | 化学工程学院 | 环境3202 | 陈生傲 |
|
144 | 化学工程学院 | 化工3201 | 孙 艳 |
|
145 | 化学工程学院 | 化工3203 | 林丽娜 |
|
146 | 化学工程学院 | 化工3205 | 王芊芊 |
|
147 | 化学工程学院 | 化工4201 | 周宇涛 |
|
148 | 化学工程学院 | 化工4202 | 姜曾祺 |
|
149 | 化学工程学院 | 轻化5200 | 胡国栋 |
|
150 | 化学工程学院 | 药品3200 | 贺梦祥 |
|
151 | 化学工程学院 | 药品2200 | 谢琴慧 |
|
152 | 化学工程学院 | 药品3191 | 涂家洁 |
|
153 | 化学工程学院 | 药品3191 | 陈 婧 |
|
154 | 机电工程(中德)学院 | 工机3191 | 王 天 |
|
155 | 机电工程(中德)学院 | 工机3191 | 孟澳华 |
|
156 | 机电工程(中德)学院 | 工机3192 | 杨尚炽 |
|
157 | 机电工程(中德)学院 | 工机3192 | 竺嘉宁 |
|
158 | 机电工程(中德)学院 | 机电3191 | 蔡 政 |
|
159 | 机电工程(中德)学院 | 机电3191 | 曾智枫 |
|
160 | 机电工程(中德)学院 | 机电3191 | 周佳贇 |
|
161 | 机电工程(中德)学院 | 机电3192 | 张家烨 |
|
162 | 机电工程(中德)学院 | 机电3192 | 林 鹏 |
|
163 | 机电工程(中德)学院 | 机电3192 | 郑义鸿 |
|
164 | 机电工程(中德)学院 | 机电3192 | 陈琪文 |
|
165 | 机电工程(中德)学院 | 机电3192 | 王艳芬 |
|
166 | 机电工程(中德)学院 | 机电3192 | 凌浩然 |
|
167 | 机电工程(中德)学院 | 机电3193 | 阎成杰 |
|
168 | 机电工程(中德)学院 | 机制3191 | 金吕棋 |
|
169 | 机电工程(中德)学院 | 机制3191 | 魏锡强 |
|
170 | 机电工程(中德)学院 | 机制3191 | 罗乐天 |
|
171 | 机电工程(中德)学院 | 机制3191 | 胡凯毓 |
|
172 | 机电工程(中德)学院 | 机制3191 | 李 浩 |
|
173 | 机电工程(中德)学院 | 机制3191 | 章思成 |
|
174 | 机电工程(中德)学院 | 机制3192 | 张 昊 |
|
175 | 机电工程(中德)学院 | 机制3192 | 诸江风 |
|
176 | 机电工程(中德)学院 | 机制3192 | 泮 帆 |
|
177 | 机电工程(中德)学院 | 机制3192 | 张统城 |
|
178 | 机电工程(中德)学院 | 机制3192 | 罗云烽 |
|
179 | 机电工程(中德)学院 | 模具3191 | 宋天真 |
|
180 | 机电工程(中德)学院 | 模具3191 | 聂 威 |
|
181 | 机电工程(中德)学院 | 机电师3191 | 王赟珺 |
|
182 | 机电工程(中德)学院 | 机电师3191 | 黄 珞 |
|
183 | 机电工程(中德)学院 | 机电师3191 | 张智勋 |
|
184 | 机电工程(中德)学院 | 机电师3192 | 肖 磊 |
|
185 | 机电工程(中德)学院 | 工设3180 | 邱德威 |
|
186 | 机电工程(中德)学院 | 工设3190 | 郑晓俊 |
|
187 | 机电工程(中德)学院 | 模具2190 | 陈 雨 |
|
188 | 机电工程(中德)学院 | 模具3191 | 杨 凯 |
|
189 | 机电工程(中德)学院 | 模具3191 | 屠思诗 |
|
190 | 机电工程(中德)学院 | 模具3193 | 于 超 |
|
191 | 机电工程(中德)学院 | 模具3193 | 滕奕杰 |
|
192 | 机电工程(中德)学院 | 机制3182 | 吴佳巍 |
|
193 | 机电工程(中德)学院 | 模具3182 | 何 乾 |
|
194 | 机电工程(中德)学院 | 机电师3192 | 张凯迪 |
|
195 | 机电工程(中德)学院 | 机电师3192 | 胡议元 |
|
196 | 机电工程(中德)学院 | 机制3201 | 姜皓文 |
|
197 | 机电工程(中德)学院 | 模具师3200 | 张 冰 |
|
198 | 机电工程(中德)学院 | 机制5201 | 徐泽威 |
|
199 | 机电工程(中德)学院 | 机制5202 | 罗 亮 |
|
200 | 机电工程(中德)学院 | 机制5202 | 孙科良 |
|
201 | 机电工程(中德)学院 | 机制5202 | 陈泽铠 |
|
202 | 机电工程(中德)学院 | 机制5203 | 钱恺轶 |
|
203 | 机电工程(中德)学院 | 材料5200 | 陈林鹏 |
|
204 | 建筑工程学院 | 建工3182 | 夏雨轩 |
|
205 | 建筑工程学院 | 室内设计3181 | 梁 梦 |
|
206 | 建筑工程学院 | 建工3191 | 金明佳 |
|
207 | 建筑工程学院 | 建工3191 | 赵思帆 |
|
208 | 建筑工程学院 | 建工3191 | 石销销 |
|
209 | 建筑工程学院 | 建工3191 | 丰宇涛 |
|
210 | 建筑工程学院 | 建工3191 | 徐 薇 |
|
211 | 建筑工程学院 | 建工3191 | 李轩冰 |
|
212 | 建筑工程学院 | 建工3192 | 何志伟 |
|
213 | 建筑工程学院 | 建工3193 | 胡仕锋 |
|
214 | 建筑工程学院 | 建工3194 | 褚刘旭 |
|
215 | 建筑工程学院 | 建工3194 | 施巩俐 |
|
216 | 建筑工程学院 | 建管3191 | 张 倩 |
|
217 | 建筑工程学院 | 建管3192 | 叶鹏行 |
|
218 | 建筑工程学院 | 室内设计3191 | 沈赞赞 |
|
219 | 建筑工程学院 | 室内设计3192 | 谢萌萌 |
|
220 | 建筑工程学院 | 室内设计3192 | 谢抒言 |
|
221 | 建筑工程学院 | 室内设计3192 | 尤泽子 |
|
222 | 建筑工程学院 | 建工3201 | 贾梦凡 |
|
223 | 建筑工程学院 | 建工3201 | 张栋锐 |
|
224 | 建筑工程学院 | 建工3201 | 竺子源 |
|
225 | 建筑工程学院 | 建工3202 | 唐志强 |
|
226 | 建筑工程学院 | 建工3203 | 吕 杰 |
|
227 | 建筑工程学院 | 建工3203 | 程汉道 |
|
228 | 建筑工程学院 | 建工3204 | 张天宇 |
|
229 | 建筑工程学院 | 建管3201 | 单巧敏 |
|
230 | 建筑工程学院 | 建管3201 | 任益娇 |
|
231 | 建筑工程学院 | 建管3202 | 阮佳莉 |
|
232 | 建筑工程学院 | 建管3202 | 茹栋潮 |
|
233 | 建筑工程学院 | 室内设计3201 | 周君樑 |
|
234 | 建筑工程学院 | 室内设计3202 | 林展鹏 |
|
235 | 国际学院 | 商英3194 | 朱灵杰 |
|
236 | 国际学院 | 商英3194 | 谢 媛 |
|
237 | 国际学院 | 商英3194 | 吕伊菡 |
|
238 | 国际学院 | 商英3194 | 王琴维 |
|
239 | 国际学院 | 应韩3190 | 包杰浩 |
|
240 | 国际学院 | 应韩3190 | 庞渝滢 |
|
241 | 国际学院 | 应韩3190 | 王佳佳 |
|
242 | 国际学院 | 应韩2190 | 秦 瑞 |
|
243 | 国际学院 | 旅游3193 | 余芳晴 |
|
244 | 国际学院 | 商英3182 | 高 曼 |
|
245 | 国际学院 | 商英3182 | 江 燕 |
|
246 | 国际学院 | 应西3190 | 曹嘉美 |
|
247 | 国际学院 | 应西3190 | 董春媛 |
|
248 | 国际学院 | 旅游3191 | 黄瑜洁
|
|
249 | 国际学院 | 商英3193 | 金雅冰 |
|
250 | 国际学院 | 商英3193 | 童海婷 |
|
251 | 国际学院 | 商英3193 | 汪晨颖 |
|
252 | 国际学院 | 商日3192 | 毛美云 |
|
253 | 国际学院 | 商日3191 | 王 维 |
|
254 | 国际学院 | 商英3192 | 黄梓君 |
|
255 | 国际学院 | 商英3192 | 高云熙 |
|
256 | 国际学院 | 商英3192 | 叶佳欣 |
|
257 | 国际学院 | 商英3192 | 李雨虹 |
|
258 | 国际学院 | 商英3192 | 王槿旖 |
|
259 | 国际学院 | 商日2190 | 应依楠 |
|
260 | 国际学院 | 商日2190 | 舒 淇 |
|
261 | 国际学院 | 应德3190 | 杨慧莹 |
|
262 | 国际学院 | 应德3190 | 徐 帆 |
|
263 | 国际学院 | 商英3184 | 徐金晶 |
|
264 | 国际学院 | 商英3184 | 王 洁 |
|
265 | 国际学院 | 商英3191 | 胡 群 |
|
266 | 国际学院 | 商英3191 | 周怡宁 |
|
267 | 国际学院 | 商英3191 | 金小丫 |
|
268 | 国际学院 | 商英3191 | 赵佳洁 |
|
269 | 国际学院 | 商英3191 | 赵凤莎 |
|
270 | 国际学院 | 旅游3192 | 管悦婷 |
|
271 | 国际学院 | 应西3190 | 高 洁 |
|
272 | 艺术学院 | 工美3190 | 孙若铭 |
|
273 | 艺术学院 | 工美3190 | 林瑾萱 |
|
274 | 艺术学院 | 工美3190 | 朱 煜 |
|
275 | 艺术学院 | 数媒2190 | 翁怡宁 |
|
276 | 艺术学院 | 数媒2190 | 黄雨诗 |
|
277 | 艺术学院 | 数媒3190 | 刘 婷 |
|
278 | 艺术学院 | 数媒3190 | 毛亚琴 |
|
279 | 艺术学院 | 数媒3190 | 史虞莉 |
|
280 | 艺术学院 | 数媒3190 | 吴晓航 |
|
281 | 艺术学院 | 调律3180 | 吕晓曼 |
|
282 | 艺术学院 | 调律3180 | 郭 凡 |
|
283 | 艺术学院 | 调律3190 | 陈晓茹 |
|
284 | 艺术学院 | 艺术3191 | 卢 尧 |
|
285 | 艺术学院 | 艺术3191 | 张艺函 |
|
286 | 艺术学院 | 艺术3192 | 陈丹丹 |
|
287 | 艺术学院 | 艺术3192 | 徐诗瑶 |
|
288 | 艺术学院 | 艺术3192 | 姚佳怡 |
|
289 | 艺术学院 | 艺术3193 | 俞佳颖 |
|
290 | 艺术学院 | 艺术3193 | 詹凯莉 |
|
291 | 艺术学院 | 艺术3193 | 赵 蕾 |
|
292 | 艺术学院 | 艺术3194 | 汤海星 |
|
293 | 艺术学院 | 艺术3194 | 伍 洁 |
|
294 | 阳明学院 | 机电3204 | 吴 晓 |
|
295 | 阳明学院 | 机电3205 | 甘国凤 |
|
296 | 阳明学院 | 机电3205 | 王孟汉 |
|
297 | 阳明学院 | 机制3193 | 许 超 |
|
298 | 阳明学院 | 机制3194 | 蓝明珠 |
|
299 | 阳明学院 | 机制3195 | 张煜加 |
|
300 | 阳明学院 | 机制3196 | 宋伊军 |
|
301 | 阳明学院 | 机制3203 | 陈增泉 |
|
302 | 阳明学院 | 机制3203 | 胡铭杰 |
|
303 | 阳明学院 | 机制3204 | 周子璇 |
|
304 | 阳明学院 | 模具3194 | 俞明杰 |
|
305 | 阳明学院 | 模具3194 | 郑飞翔 |
|
306 | 阳明学院 | 模具3195 | 顾亚兰 |
|
307 | 阳明学院 | 模具3196 | 李亦凡 |
|
308 | 阳明学院 | 模具3197 | 陈锦鸿 |
|
309 | 阳明学院 | 模具3204 | 冯思博 |
|
310 | 阳明学院 | 模具3204 | 郑 啸 |
|
311 | 阳明学院 | 模具3205 | 黄 科 |
|
312 | 阳明学院 | 模具3206 | 柳铭杰 |
|
313 | 阳明学院 | 人工智能3202 | 彭小翔 |
|
314 | 阳明学院 | 人工智能3202 | 孙 强 |
|
315 | 艺术学院 | 艺术3194 | 项静蕾 | 综合第二党总支 |
316 | 国际学院 | 商日3191 | 裴雯艳 | 综合第二党总支 |
317 | 国际学院 | 商日3202 | 杨思园 | 综合第二党总支 |
318 | 国际学院 | 旅游3192 | 项佳美 | 综合第二党总支 |
319 | 建筑工程学院 | 建工3193 | 应若男 | 综合第二党总支 |
320 | 建筑工程学院 | 室内设计3192 | 林 炜 | 综合第二党总支 |
321 | 建筑工程学院 | 室内设计3202 | 卢凯峰 | 综合第二党总支 |
322 | 建筑工程学院 | 室内设计3192 | 应柯莹 | 综合第二党总支 |
323 | 建筑工程学院 | 建管3201 | 杨申奥 | 综合第二党总支 |
324 | 建筑工程学院 | 建工3201 | 李 超 | 综合第二党总支 |
325 | 工商管理学院 | 国贸3192 | 任 萍 | 综合第二党总支 |
326 | 工商管理学院 | 国贸3203 | 尤怡涵 | 综合第二党总支 |
327 | 工商管理学院 | 国贸3191 | 李 楠 | 综合第二党总支 |
328 | 建筑工程学院 | 建工3193 | 应若男 | 综合第二党总支 |
329 | 工商管理学院 | 物流管理3201 | 林岑嫣 | 综合第二党总支 |
330 | 工商管理学院 | 国贸3191 | 林 珊 | 综合第二党总支 |
331 | 工商管理学院 | 国贸3194 | 王慈慈 | 综合第二党总支 |
332 | 工商管理学院 | 会计3193 | 庄 丽 | 综合第二党总支 |
333 | 工商管理学院 | 国贸3204 | 张子璇 | 综合第二党总支 |
334 | 工商管理学院 | 市场营销3202 | 邹 玮 | 综合第二党总支 |
335 | 工商管理学院 | 跨境电商3202 | 沈齐豪 | 综合第二党总支 |
336 | 工商管理学院 | 营销3201 | 陈珺懿 | 综合第二党总支 |
337 | 电子信息工程学院 | 物联网3190 | 张 婷 | 综合第二党总支 |
338 | 电子信息工程学院 | 电气3193 | 任子强 | 综合第二党总支 |
339 | 电子信息工程学院 | 电气3192 | 洪孙自强 | 综合第二党总支 |
340 | 机电工程(中德)学院 | 机电师3191 | 周蒋涛 | 综合第二党总支 |
341 | 机电工程(中德)学院 | 模具师3190 | 谢林建 | 综合第二党总支 |
342 | 机电工程(中德)学院 | 机电3193 | 姚佳涛 | 综合第二党总支 |
343 | 机电工程(中德)学院 | 模具2202 | 叶政欣 | 综合第二党总支 |
344 | 机电工程(中德)学院 | 机制3191 | 钟鸣誉 | 综合第二党总支 |
345 | 机电工程(中德)学院 | 模具3201 | 覃 龙 | 综合第二党总支 |
宁波职业技术学院第40期党校学员名单终稿.xlsx